- Миллисименс
- Микросимены
- Наносимены
- Пикасимены
- Что
- Это был иск о килохме
- Мегох за вольт
- Geohm
- Вольт на Siemens
- Ампер на вольт
- Siemens на метр
- Миллиамс
- Микроампер
- Нороауз
- Пикоампер
- UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter
- Махо за метр
- Миллисименс на сантиметр
- Ом за сименс
- ДЖОЛИ на Вольт
- Уолт за Махо
Международная система единицы (SI):Электрическая проводимость=Сименс
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌩️Электрическая проводимость
Таблица корреляционной матрицы
Сименс | Миллисименс | Микросимены | Наносимены | Пикасимены | Что | Это был иск о килохме | Мегох за вольт | Geohm | Вольт на Siemens | Ампер на вольт | Siemens на метр | Миллиамс | Микроампер | Нороауз | Пикоампер | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | Махо за метр | Миллисименс на сантиметр | Ом за сименс | ДЖОЛИ на Вольт | Уолт за Махо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сименс | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Миллисименс | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Микросимены | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Наносимены | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Пикасимены | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
Что | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Это был иск о килохме | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Мегох за вольт | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Geohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
Вольт на Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Ампер на вольт | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Siemens на метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Миллиамс | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Микроампер | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Нороауз | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Пикоампер | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Махо за метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Миллисименс на сантиметр | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Ом за сименс | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
ДЖОЛИ на Вольт | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Уолт за Махо | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🌩️Обширный список преобразования единиц Электрическая проводимость
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Миллисименс | mS
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Микросимены | µS
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Наносимены | nS
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Пикасимены | pS
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Что | ℧
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Это был иск о килохме | kΩ/V
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Мегох за вольт | MΩ/V
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Geohm | GΩ
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Вольт на Siemens | V/S
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Ампер на вольт | A/V
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Siemens на метр | S/m
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Миллиамс | mA
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Микроампер | µA
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Нороауз | nA
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Пикоампер | pA
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | S/cm
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to Это был иск о килохме(S/cm to kΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to Мегох за вольт(S/cm to MΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to Вольт на Siemens(S/cm to V/S)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to Ампер на вольт(S/cm to A/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to Siemens на метр(S/cm to S/m)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter(S/cm to S/cm)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter to Миллисименс на сантиметр(S/cm to mS/cm)|
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Махо за метр | ℧/m
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Миллисименс на сантиметр | mS/cm
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Ом за сименс | Ω/S
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - ДЖОЛИ на Вольт | J/V
🌩️Обширный список Электрическая проводимость конверсии единиц - Уолт за Махо | V/℧
Loading...