- மோல்/கனமீட்டர்
- மில்லிமோல்/லிட்டர்
- மைக்ரோமோல்/லிட்டர்
- நானோமோல்/லிட்டர்
- கிராம்/லிட்டர்
- மில்லிகிராம்/லிட்டர்
- மைக்ரோகிராம்/லிட்டர்
- மோல்/கிலோகிராம்
- எடை சதவீதம்
- மோல் பகுப்பு
- மாஸ் சதவீதம்
- மொலாலிட்டி
- சாதாரணம்
- துணை/லிட்டர்
- கிராம்கள்/லிட்டர்
- கிராம்கள்/மில்லிலிட்டர்
- கிராம்கள்/கனச்சதுரசரு
- மில்லிகிராம்/லிட்டர்
- மைக்ரோகிராம்/லிட்டர்
- அளவுசதவீதம்
- மில்லியனுக்கு/பகுதிகள்
- பில்லியனுக்கு/பகுதிகள்
- மோலாரிட்டி
- மோல்/கனச்சதுரசரு
சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : நிர்வாகம் (மொலர்)=மோல்/லிட்டர்
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⚛️நிர்வாகம் (மொலர்)
அணுகுமுறை மேட்ரிக்ஸ் அட்டவணை
மோல்/லிட்டர் | மோல்/கனமீட்டர் | மில்லிமோல்/லிட்டர் | மைக்ரோமோல்/லிட்டர் | நானோமோல்/லிட்டர் | கிராம்/லிட்டர் | மில்லிகிராம்/லிட்டர் | மைக்ரோகிராம்/லிட்டர் | மோல்/கிலோகிராம் | எடை சதவீதம் | மோல் பகுப்பு | மாஸ் சதவீதம் | மொலாலிட்டி | சாதாரணம் | துணை/லிட்டர் | கிராம்கள்/லிட்டர் | கிராம்கள்/மில்லிலிட்டர் | கிராம்கள்/கனச்சதுரசரு | மில்லிகிராம்/லிட்டர் | மைக்ரோகிராம்/லிட்டர் | அளவுசதவீதம் | மில்லியனுக்கு/பகுதிகள் | பில்லியனுக்கு/பகுதிகள் | மோலாரிட்டி | மோல்/கனச்சதுரசரு | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
மோல்/லிட்டர் | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
மோல்/கனமீட்டர் | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
மில்லிமோல்/லிட்டர் | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
மைக்ரோமோல்/லிட்டர் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
நானோமோல்/லிட்டர் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
கிராம்/லிட்டர் | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
மில்லிகிராம்/லிட்டர் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
மைக்ரோகிராம்/லிட்டர் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
மோல்/கிலோகிராம் | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
எடை சதவீதம் | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
மோல் பகுப்பு | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
மாஸ் சதவீதம் | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
மொலாலிட்டி | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
சாதாரணம் | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
துணை/லிட்டர் | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
கிராம்கள்/லிட்டர் | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
கிராம்கள்/மில்லிலிட்டர் | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
கிராம்கள்/கனச்சதுரசரு | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
மில்லிகிராம்/லிட்டர் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
மைக்ரோகிராம்/லிட்டர் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
அளவுசதவீதம் | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
மில்லியனுக்கு/பகுதிகள் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
பில்லியனுக்கு/பகுதிகள் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
மோலாரிட்டி | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
மோல்/கனச்சதுரசரு | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
Base Unit Links
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல்
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மோல்/கனமீட்டர் | mol/m³
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிமோல்/லிட்டர் | mmol/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மைக்ரோமோல்/லிட்டர் | µmol/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - நானோமோல்/லிட்டர் | nmol/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிராம்/லிட்டர் | g/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிகிராம்/லிட்டர் | mg/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மைக்ரோகிராம்/லிட்டர் | µg/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மோல்/கிலோகிராம் | mol/kg
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - எடை சதவீதம் | %wt
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மோல் பகுப்பு | X
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மாஸ் சதவீதம் | %mass
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மொலாலிட்டி | mol/kg
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - சாதாரணம் | N
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - துணை/லிட்டர் | eq/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிராம்கள்/லிட்டர் | g/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிராம்கள்/மில்லிலிட்டர் | g/mL
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிராம்கள்/கனச்சதுரசரு | g/cm³
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிகிராம்/லிட்டர் | mg/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மைக்ரோகிராம்/லிட்டர் | µg/L
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - அளவுசதவீதம் | %v
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லியனுக்கு/பகுதிகள் | ppm
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - பில்லியனுக்கு/பகுதிகள் | ppb
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மோலாரிட்டி | M
⚛️நிர்வாகம் (மொலர்) அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மோல்/கனச்சதுரசரு | mol/cm³
Loading...