சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : மின்சார ஓட்டச் சிரம்=சீமென்ஸ்
சீமென்ஸ் | மில்லிசீமென்ஸ் | மைக்ரோசீமென்ஸ் | நானோசீமென்ஸ் | பிகோசீமென்ஸ் | எம்ஹோ | கிலோஓம் प्रति வோல்ட் | மேகஓம் प्रति வோல்ட் | ஜியோஓம் | வோல்ட் प्रति சீமென்ஸ் | அம்பியர் प्रति வோல்ட் | மீட்டர் प्रति சீமென்ஸ் | மில்லியாம்பியர் | மைக்ரோஅம்பியர் | நானோஅம்பியர் | பிகோஅம்பியர் | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | எம்ஹோ प्रति மீட்டர் | மில்லிசீமென்ஸ் प्रति சென்டிமீட்டர் | ஓம் प्रति சீமென்ஸ் | ஜூல் प्रति வோல்ட் | வோல்ட் प्रति எம்ஹோ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சீமென்ஸ் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
மில்லிசீமென்ஸ் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
மைக்ரோசீமென்ஸ் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
நானோசீமென்ஸ் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
பிகோசீமென்ஸ் | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
எம்ஹோ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
கிலோஓம் प्रति வோல்ட் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
மேகஓம் प्रति வோல்ட் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
ஜியோஓம் | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
வோல்ட் प्रति சீமென்ஸ் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
அம்பியர் प्रति வோல்ட் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
மீட்டர் प्रति சீமென்ஸ் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
மில்லியாம்பியர் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
மைக்ரோஅம்பியர் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
நானோஅம்பியர் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
பிகோஅம்பியர் | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
எம்ஹோ प्रति மீட்டர் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
மில்லிசீமென்ஸ் प्रति சென்டிமீட்டர் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ஓம் प्रति சீமென்ஸ் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
ஜூல் प्रति வோல்ட் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
வோல்ட் प्रति எம்ஹோ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
மின் நடத்தை என்பது ஒரு பொருள் வழியாக மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாய்கிறது என்பதற்கான ஒரு அளவீடு ஆகும்.இது மின் எதிர்ப்பின் பரஸ்பர மற்றும் சீமென்ஸ் (கள்) இல் அளவிடப்படுகிறது.மின் நடத்தைக்கான சின்னம்.அதிக நடத்தை என்பது ஒரு பொருள் மின்சாரத்தை அதன் வழியாக மிக எளிதாக கடக்க அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்த நடத்தை அதிக எதிர்ப்பைக் குறிக்கிறது.
மின் நடத்தையின் நிலையான அலகு சீமென்ஸ் (கள்) ஆகும், இது ஒரு கடத்தியின் நடத்தை என வரையறுக்கப்படுகிறது, இதில் ஒரு ஆம்பியரின் மின்னோட்டம் ஒரு வோல்ட்டின் சாத்தியமான வேறுபாட்டின் கீழ் பாய்கிறது.மற்ற அலகுகளில் மில்லிசிமென்ஸ் (எம்.எஸ்), மைக்ரோசீமென்ஸ் (µS) மற்றும் பைக்கோசீமென்ஸ் (பி.எஸ்) ஆகியவை அடங்கும், அவை மிகச் சிறிய நடத்தை மதிப்புகளை அளவிட பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
18 ஆம் நூற்றாண்டில் மின்சாரத்தின் ஆரம்ப ஆய்வுகள் முதல் மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது."சீமென்ஸ்" என்ற சொல்லுக்கு 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஜெர்மன் பொறியாளர் எர்ன்ஸ்ட் வெர்னர் வான் சீமென்ஸின் பெயரிடப்பட்டது, மின் பொறியியலுக்கான தனது பங்களிப்புகளை அங்கீகரித்தது.பல ஆண்டுகளாக, தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றங்கள் மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளுக்கும் பல்வேறு பொருட்களில் மின் பண்புகளைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்வதற்கும் வழிவகுத்தன.
மின் நடத்தைகளை விளக்குவதற்கு, ஒரு மின்தடிக்கு 10 ஓம்களின் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு எளிய சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நடத்தை (கிராம்) கணக்கிட முடியும்:
[ G = \frac{1}{R} ]
எங்கே:
எங்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு:
[ G = \frac{1}{10} = 0.1 , \text{S} ]
எலக்ட்ரானிக்ஸ், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மின் பொறியியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மின் நடத்தை முக்கியமானது.இது சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும், மின் கூறுகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும், மின் அமைப்புகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் உதவுகிறது.நடத்துதலைப் புரிந்துகொள்வது சாதனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்த பொறியாளர்களை அனுமதிக்கிறது.
மின் நடத்தை கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
நடத்தைக்கு எதிர்ப்பை எவ்வாறு மாற்றுவது? .
மின் நடத்தையின் பொதுவான அலகுகள் யாவை?
மேலும் விரிவான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு, எங்கள் [மின் நடத்தை கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) ஐப் பார்வையிடவும், இந்த அத்தியாவசிய மின் சொத்தைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தவும்.