- మిల్లీసీమెన్స్
- మైక్రోసీమెన్స్
- నానోసైమెన్స్
- పికోసిమెన్స్
- మో
- వోల్ట్కు కిలోలు
- వోల్ట్కు మెగోమ్లు
- జియోమ్
- వోల్ట్ పర్ సిమెన్స్
- వోల్టుకు ఆంపియర్
- సిమెన్స్ పర్ మీటర్
- మిల్లియంప్స్
- మైక్రోఅంపియర్
- నానోఅంపియర్
- పికోయంపియర్
- UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter
- మీటరుకు Mho
- సెంటీమీటర్కు మిల్లీసీమెన్లు
- ఓం పర్ సిమెన్స్
- వోల్టుకు జూల్
- వోల్ట్ పర్ Mho
ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ (SI):విద్యుత్ వాహకత=సిమెన్స్
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌩️విద్యుత్ వాహకత
సహసంబంధ మాతృక పట్టిక
సిమెన్స్ | మిల్లీసీమెన్స్ | మైక్రోసీమెన్స్ | నానోసైమెన్స్ | పికోసిమెన్స్ | మో | వోల్ట్కు కిలోలు | వోల్ట్కు మెగోమ్లు | జియోమ్ | వోల్ట్ పర్ సిమెన్స్ | వోల్టుకు ఆంపియర్ | సిమెన్స్ పర్ మీటర్ | మిల్లియంప్స్ | మైక్రోఅంపియర్ | నానోఅంపియర్ | పికోయంపియర్ | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | మీటరుకు Mho | సెంటీమీటర్కు మిల్లీసీమెన్లు | ఓం పర్ సిమెన్స్ | వోల్టుకు జూల్ | వోల్ట్ పర్ Mho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
సిమెన్స్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
మిల్లీసీమెన్స్ | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
మైక్రోసీమెన్స్ | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
నానోసైమెన్స్ | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
పికోసిమెన్స్ | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
మో | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
వోల్ట్కు కిలోలు | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
వోల్ట్కు మెగోమ్లు | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
జియోమ్ | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
వోల్ట్ పర్ సిమెన్స్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
వోల్టుకు ఆంపియర్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
సిమెన్స్ పర్ మీటర్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
మిల్లియంప్స్ | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
మైక్రోఅంపియర్ | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
నానోఅంపియర్ | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
పికోయంపియర్ | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
మీటరుకు Mho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
సెంటీమీటర్కు మిల్లీసీమెన్లు | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ఓం పర్ సిమెన్స్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
వోల్టుకు జూల్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
వోల్ట్ పర్ Mho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లీసీమెన్స్ | mS
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మైక్రోసీమెన్స్ | µS
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నానోసైమెన్స్ | nS
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - పికోసిమెన్స్ | pS
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మో | ℧
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - వోల్ట్కు కిలోలు | kΩ/V
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - వోల్ట్కు మెగోమ్లు | MΩ/V
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - జియోమ్ | GΩ
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - వోల్ట్ పర్ సిమెన్స్ | V/S
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - వోల్టుకు ఆంపియర్ | A/V
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సిమెన్స్ పర్ మీటర్ | S/m
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లియంప్స్ | mA
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మైక్రోఅంపియర్ | µA
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నానోఅంపియర్ | nA
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - పికోయంపియర్ | pA
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | S/cm
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి సిమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి S వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి మిల్లీసీమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి mS వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి మైక్రోసీమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి µS వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి నానోసైమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి nS వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి పికోసిమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి pS వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి మో వరకు(S/cm నుండి ℧ వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి వోల్ట్కు కిలోలు వరకు(S/cm నుండి kΩ/V వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి వోల్ట్కు మెగోమ్లు వరకు(S/cm నుండి MΩ/V వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి జియోమ్ వరకు(S/cm నుండి GΩ వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి వోల్ట్ పర్ సిమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి V/S వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి వోల్టుకు ఆంపియర్ వరకు(S/cm నుండి A/V వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి సిమెన్స్ పర్ మీటర్ వరకు(S/cm నుండి S/m వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి మిల్లియంప్స్ వరకు(S/cm నుండి mA వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి మైక్రోఅంపియర్ వరకు(S/cm నుండి µA వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి నానోఅంపియర్ వరకు(S/cm నుండి nA వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి పికోయంపియర్ వరకు(S/cm నుండి pA వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter వరకు(S/cm నుండి S/cm వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి మీటరుకు Mho వరకు(S/cm నుండి ℧/m వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి సెంటీమీటర్కు మిల్లీసీమెన్లు వరకు(S/cm నుండి mS/cm వరకు)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter నుండి ఓం పర్ సిమెన్స్ వరకు(S/cm నుండి Ω/S వరకు)|
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మీటరుకు Mho | ℧/m
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సెంటీమీటర్కు మిల్లీసీమెన్లు | mS/cm
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఓం పర్ సిమెన్స్ | Ω/S
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - వోల్టుకు జూల్ | J/V
🌩️విద్యుత్ వాహకత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - వోల్ట్ పర్ Mho | V/℧
Loading...