Système international d'unité (SI):Énergie=Joule
Joule | Calhourle | Megajoule | Gigajoule | Terajoule | Calorie | Kilocalorie | Unité thermique britannique | Thermie | Pied de pied | Watt heure | Kilowatt Hour | Mégawatt hour | Heure de Gigawatt | Horsepower Hour | Électron-volt | Erg | Quadruple | Joule par seconde | Kilojoule par seconde | Calorique par seconde | Megajoule par seconde | Kilowatt | Kilocalorie per Hour | Newton-Mètre | Calorie thermochimique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joule | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4.184 | 4,184 | 1,055.06 | 1.0550e+8 | 1.356 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 2.6845e+6 | 1.6022e-19 | 1.0000e-7 | 1.0550e+15 | 1 | 1,000 | 4.184 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.162 | 1 | 4.184 |
Calhourle | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.004 | 4.184 | 1.055 | 1.0550e+5 | 0.001 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 2,684.52 | 1.6022e-22 | 1.0000e-10 | 1.0550e+12 | 0.001 | 1 | 0.004 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
Megajoule | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 4.1840e-6 | 0.004 | 0.001 | 105.5 | 1.3558e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 2.685 | 1.6022e-25 | 1.0000e-13 | 1.0550e+9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 4.1840e-6 | 1 | 0.001 | 1.1622e-6 | 1.0000e-6 | 4.1840e-6 |
Gigajoule | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.1840e-9 | 4.1840e-6 | 1.0551e-6 | 0.106 | 1.3558e-9 | 3.6000e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 0.003 | 1.6022e-28 | 1.0000e-16 | 1.0550e+6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 4.1840e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1622e-9 | 1.0000e-9 | 4.1840e-9 |
Terajoule | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.1840e-12 | 4.1840e-9 | 1.0551e-9 | 0 | 1.3558e-12 | 3.6000e-9 | 3.6000e-6 | 0.004 | 3.6 | 2.6845e-6 | 1.6022e-31 | 1.0000e-19 | 1,055 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 4.1840e-12 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.1622e-12 | 1.0000e-12 | 4.1840e-12 |
Calorie | 0.239 | 239.006 | 2.3901e+5 | 2.3901e+8 | 2.3901e+11 | 1 | 1,000 | 252.165 | 2.5215e+7 | 0.324 | 860.421 | 8.6042e+5 | 8.6042e+8 | 8.6042e+11 | 6.4162e+5 | 3.8293e-20 | 2.3901e-8 | 2.5215e+14 | 0.239 | 239.006 | 1 | 2.3901e+5 | 239.006 | 0.278 | 0.239 | 1 |
Kilocalorie | 0 | 0.239 | 239.006 | 2.3901e+5 | 2.3901e+8 | 0.001 | 1 | 0.252 | 2.5215e+4 | 0 | 0.86 | 860.421 | 8.6042e+5 | 8.6042e+8 | 641.616 | 3.8293e-23 | 2.3901e-11 | 2.5215e+11 | 0 | 0.239 | 0.001 | 239.006 | 0.239 | 0 | 0 | 0.001 |
Unité thermique britannique | 0.001 | 0.948 | 947.813 | 9.4781e+5 | 9.4781e+8 | 0.004 | 3.966 | 1 | 9.9994e+4 | 0.001 | 3.412 | 3,412.128 | 3.4121e+6 | 3.4121e+9 | 2,544.424 | 1.5186e-22 | 9.4781e-11 | 9.9994e+11 | 0.001 | 0.948 | 0.004 | 947.813 | 0.948 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
Thermie | 9.4787e-9 | 9.4787e-6 | 0.009 | 9.479 | 9,478.673 | 3.9659e-8 | 3.9659e-5 | 1.0001e-5 | 1 | 1.2851e-8 | 3.4123e-5 | 0.034 | 34.123 | 3.4123e+4 | 0.025 | 1.5187e-27 | 9.4787e-16 | 1.0000e+7 | 9.4787e-9 | 9.4787e-6 | 3.9659e-8 | 0.009 | 9.4787e-6 | 1.1016e-8 | 9.4787e-9 | 3.9659e-8 |
Pied de pied | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e+8 | 7.3756e+11 | 3.086 | 3,085.955 | 778.171 | 7.7813e+7 | 1 | 2,655.22 | 2.6552e+6 | 2.6552e+9 | 2.6552e+12 | 1.9800e+6 | 1.1817e-19 | 7.3756e-8 | 7.7813e+14 | 0.738 | 737.561 | 3.086 | 7.3756e+5 | 737.561 | 0.857 | 0.738 | 3.086 |
Watt heure | 0 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 0.001 | 1.162 | 0.293 | 2.9306e+4 | 0 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 745.7 | 4.4505e-23 | 2.7778e-11 | 2.9306e+11 | 0 | 0.278 | 0.001 | 277.778 | 0.278 | 0 | 0 | 0.001 |
Kilowatt Hour | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 1.1622e-6 | 0.001 | 0 | 29.306 | 3.7662e-7 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.746 | 4.4505e-26 | 2.7778e-14 | 2.9306e+8 | 2.7778e-7 | 0 | 1.1622e-6 | 0.278 | 0 | 3.2284e-7 | 2.7778e-7 | 1.1622e-6 |
Mégawatt hour | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 1.1622e-9 | 1.1622e-6 | 2.9307e-7 | 0.029 | 3.7662e-10 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 4.4505e-29 | 2.7778e-17 | 2.9306e+5 | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 | 1.1622e-9 | 0 | 2.7778e-7 | 3.2284e-10 | 2.7778e-10 | 1.1622e-9 |
Heure de Gigawatt | 2.7778e-13 | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 1.1622e-12 | 1.1622e-9 | 2.9307e-10 | 2.9306e-5 | 3.7662e-13 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 7.4570e-7 | 4.4505e-32 | 2.7778e-20 | 293.056 | 2.7778e-13 | 2.7778e-10 | 1.1622e-12 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 3.2284e-13 | 2.7778e-13 | 1.1622e-12 |
Horsepower Hour | 3.7251e-7 | 0 | 0.373 | 372.506 | 3.7251e+5 | 1.5586e-6 | 0.002 | 0 | 39.299 | 5.0505e-7 | 0.001 | 1.341 | 1,341.022 | 1.3410e+6 | 1 | 5.9682e-26 | 3.7251e-14 | 3.9299e+8 | 3.7251e-7 | 0 | 1.5586e-6 | 0.373 | 0 | 4.3293e-7 | 3.7251e-7 | 1.5586e-6 |
Électron-volt | 6.2415e+18 | 6.2415e+21 | 6.2415e+24 | 6.2415e+27 | 6.2415e+30 | 2.6114e+19 | 2.6114e+22 | 6.5852e+21 | 6.5848e+26 | 8.4623e+18 | 2.2469e+22 | 2.2469e+25 | 2.2469e+28 | 2.2469e+31 | 1.6755e+25 | 1 | 6.2415e+11 | 6.5848e+33 | 6.2415e+18 | 6.2415e+21 | 2.6114e+19 | 6.2415e+24 | 6.2415e+21 | 7.2540e+18 | 6.2415e+18 | 2.6114e+19 |
Erg | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+19 | 4.1840e+7 | 4.1840e+10 | 1.0551e+10 | 1.0550e+15 | 1.3558e+7 | 3.6000e+10 | 3.6000e+13 | 3.6000e+16 | 3.6000e+19 | 2.6845e+13 | 1.6022e-12 | 1 | 1.0550e+22 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 4.1840e+7 | 1.0000e+13 | 1.0000e+10 | 1.1622e+7 | 1.0000e+7 | 4.1840e+7 |
Quadruple | 9.4787e-16 | 9.4787e-13 | 9.4787e-10 | 9.4787e-7 | 0.001 | 3.9659e-15 | 3.9659e-12 | 1.0001e-12 | 1.0000e-7 | 1.2851e-15 | 3.4123e-12 | 3.4123e-9 | 3.4123e-6 | 0.003 | 2.5446e-9 | 1.5187e-34 | 9.4787e-23 | 1 | 9.4787e-16 | 9.4787e-13 | 3.9659e-15 | 9.4787e-10 | 9.4787e-13 | 1.1016e-15 | 9.4787e-16 | 3.9659e-15 |
Joule par seconde | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4.184 | 4,184 | 1,055.06 | 1.0550e+8 | 1.356 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 2.6845e+6 | 1.6022e-19 | 1.0000e-7 | 1.0550e+15 | 1 | 1,000 | 4.184 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.162 | 1 | 4.184 |
Kilojoule par seconde | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.004 | 4.184 | 1.055 | 1.0550e+5 | 0.001 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 2,684.52 | 1.6022e-22 | 1.0000e-10 | 1.0550e+12 | 0.001 | 1 | 0.004 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
Calorique par seconde | 0.239 | 239.006 | 2.3901e+5 | 2.3901e+8 | 2.3901e+11 | 1 | 1,000 | 252.165 | 2.5215e+7 | 0.324 | 860.421 | 8.6042e+5 | 8.6042e+8 | 8.6042e+11 | 6.4162e+5 | 3.8293e-20 | 2.3901e-8 | 2.5215e+14 | 0.239 | 239.006 | 1 | 2.3901e+5 | 239.006 | 0.278 | 0.239 | 1 |
Megajoule par seconde | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 4.1840e-6 | 0.004 | 0.001 | 105.5 | 1.3558e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 2.685 | 1.6022e-25 | 1.0000e-13 | 1.0550e+9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 4.1840e-6 | 1 | 0.001 | 1.1622e-6 | 1.0000e-6 | 4.1840e-6 |
Kilowatt | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.004 | 4.184 | 1.055 | 1.0550e+5 | 0.001 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 2,684.52 | 1.6022e-22 | 1.0000e-10 | 1.0550e+12 | 0.001 | 1 | 0.004 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
Kilocalorie per Hour | 0.86 | 860.422 | 8.6042e+5 | 8.6042e+8 | 8.6042e+11 | 3.6 | 3,600.007 | 907.797 | 9.0775e+7 | 1.167 | 3,097.52 | 3.0975e+6 | 3.0975e+9 | 3.0975e+12 | 2.3098e+6 | 1.3786e-19 | 8.6042e-8 | 9.0775e+14 | 0.86 | 860.422 | 3.6 | 8.6042e+5 | 860.422 | 1 | 0.86 | 3.6 |
Newton-Mètre | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4.184 | 4,184 | 1,055.06 | 1.0550e+8 | 1.356 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 2.6845e+6 | 1.6022e-19 | 1.0000e-7 | 1.0550e+15 | 1 | 1,000 | 4.184 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.162 | 1 | 4.184 |
Calorie thermochimique | 0.239 | 239.006 | 2.3901e+5 | 2.3901e+8 | 2.3901e+11 | 1 | 1,000 | 252.165 | 2.5215e+7 | 0.324 | 860.421 | 8.6042e+5 | 8.6042e+8 | 8.6042e+11 | 6.4162e+5 | 3.8293e-20 | 2.3901e-8 | 2.5215e+14 | 0.239 | 239.006 | 1 | 2.3901e+5 | 239.006 | 0.278 | 0.239 | 1 |
L'énergie est une quantité physique fondamentale qui représente la capacité d'effectuer un travail ou de produire de la chaleur.Il existe sous diverses formes, y compris l'énergie cinétique, potentielle, thermique et chimique.L'unité d'énergie standard dans le système international des unités (SI) est le Joule (symbole: j).Cet outil polyvalent permet aux utilisateurs de convertir entre différentes unités d'énergie, telles que les kilojoules, les mégajoules et les calories, ce qui le rend inestimable pour les scientifiques, les ingénieurs et toute personne intéressée par les mesures énergétiques.
Le Joule est défini comme la quantité d'énergie transférée lorsqu'une force d'un Newton est appliquée sur une distance d'un mètre.Cette normalisation garantit que les mesures énergétiques sont cohérentes et universellement comprises, facilitant la communication dans diverses disciplines scientifiques et techniques.D'autres unités d'énergie, telles que les calories et les kilowattheures, sont également standardisées sur la base de processus physiques spécifiques, permettant des conversions précises.
Le concept d'énergie a évolué au fil des siècles.Les premières définitions étaient liées au travail mécanique, mais à mesure que la science progressait, la compréhension de l'énergie s'est étendue pour inclure la chaleur, l'électricité et l'énergie nucléaire.Le Joule a été nommé d'après le physicien anglais James Prescott Joule, qui a mené des expériences au milieu du XIXe siècle qui ont démontré l'interconvertibilité de différentes formes d'énergie.Aujourd'hui, les outils de conversion d'énergie sont essentiels dans divers domaines, des énergies renouvelables à la thermodynamique.
Pour illustrer la fonctionnalité de l'outil de conversion d'énergie, considérez l'exemple suivant: Si vous avez 500 kilojoules (kJ) d'énergie et souhaitez le convertir en calories, vous pouvez utiliser le facteur de conversion où 1 kJ est égal à environ 239,006 calories.Ainsi, le calcul serait:
\ [ 500 # ]
Comprendre les différentes unités d'énergie est crucial pour différentes applications.Par exemple:
Guide d'utilisation ### Pour utiliser efficacement l'outil de conversion d'énergie:
En utilisant l'outil de conversion d'énergie, les utilisateurs peuvent améliorer leur compréhension des mesures et des conversions énergétiques, facilitant une meilleure prise de décision dans diverses applications.Que vous soyez étudiant, professionnel ou tout simplement curieux de l'énergie, cet outil est conçu pour répondre efficacement à vos besoins.