- Gradi al secondo quadrato
- Rivoluzione al minuto quadrato
- Radianti per ora quadrata
- Gradi per ora quadrata
- Rivoluzione al secondo quadrato
- Velocità angolare al secondo
- Spostamento angolare al secondo quadrato
- Radianti al secondo cubo
- Gradi al secondo cubo
- Secondi d'arco per secondo quadrato
- Minuti d'arco al secondo quadrato
- Giri al secondo quadrato
- Grado al secondo
- Metri circolari al secondo quadrato
- Gradianti per secondo quadrato
- Rapporto di accelerazione angolare
- Forza G
- Impulsi al secondo
- Torsioni al secondo
- Rotoli al secondo
- Imbardata al secondo quadrato
Sistema internazionale di unità (SI):Accelerazione angolare=Radiante al secondo quadrato
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔄Accelerazione angolare
Tabella della matrice di correlazione
Radiante al secondo quadrato | Gradi al secondo quadrato | Rivoluzione al minuto quadrato | Radianti per ora quadrata | Gradi per ora quadrata | Rivoluzione al secondo quadrato | Velocità angolare al secondo | Spostamento angolare al secondo quadrato | Radianti al secondo cubo | Gradi al secondo cubo | Secondi d'arco per secondo quadrato | Minuti d'arco al secondo quadrato | Giri al secondo quadrato | Grado al secondo | Metri circolari al secondo quadrato | Gradianti per secondo quadrato | Rapporto di accelerazione angolare | Forza G | Impulsi al secondo | Torsioni al secondo | Rotoli al secondo | Imbardata al secondo quadrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiante al secondo quadrato | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gradi al secondo quadrato | 57.296 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 360 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 1 | 57.296 | 0.9 | 57.296 | 561.88 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Rivoluzione al minuto quadrato | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 57.296 | 1 | 1.2960e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 60 | 572.958 | 3,600 | 2.0626e+5 | 3,240 | 2.0626e+5 | 2.0228e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Radianti per ora quadrata | 3,600 | 62.832 | 0.017 | 1 | 0.017 | 2.2619e+4 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 62.832 | 0.017 | 1.047 | 10 | 62.832 | 3,600 | 56.549 | 3,600 | 3.5304e+4 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
Gradi per ora quadrata | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 57.296 | 1 | 1.2960e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 60 | 572.958 | 3,600 | 2.0626e+5 | 3,240 | 2.0626e+5 | 2.0228e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Rivoluzione al secondo quadrato | 0.159 | 0.003 | 7.7160e-7 | 4.4210e-5 | 7.7160e-7 | 1 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.003 | 7.7160e-7 | 4.6296e-5 | 0 | 0.003 | 0.159 | 0.003 | 0.159 | 1.561 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
Velocità angolare al secondo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spostamento angolare al secondo quadrato | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radianti al secondo cubo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gradi al secondo cubo | 57.296 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 360 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 1 | 57.296 | 0.9 | 57.296 | 561.88 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Secondi d'arco per secondo quadrato | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 57.296 | 1 | 1.2960e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 60 | 572.958 | 3,600 | 2.0626e+5 | 3,240 | 2.0626e+5 | 2.0228e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Minuti d'arco al secondo quadrato | 3,437.747 | 60 | 0.017 | 0.955 | 0.017 | 2.1600e+4 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 60 | 0.017 | 1 | 9.549 | 60 | 3,437.747 | 54 | 3,437.747 | 3.3713e+4 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 |
Giri al secondo quadrato | 360 | 6.283 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 2,261.947 | 360 | 360 | 360 | 6.283 | 0.002 | 0.105 | 1 | 6.283 | 360 | 5.655 | 360 | 3,530.394 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Grado al secondo | 57.296 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 360 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 1 | 57.296 | 0.9 | 57.296 | 561.88 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Metri circolari al secondo quadrato | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gradianti per secondo quadrato | 63.662 | 1.111 | 0 | 0.018 | 0 | 400 | 63.662 | 63.662 | 63.662 | 1.111 | 0 | 0.019 | 0.177 | 1.111 | 63.662 | 1 | 63.662 | 624.311 | 63.662 | 63.662 | 63.662 | 63.662 |
Rapporto di accelerazione angolare | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Forza G | 0.102 | 0.002 | 4.9437e-7 | 2.8325e-5 | 4.9437e-7 | 0.641 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.002 | 4.9437e-7 | 2.9662e-5 | 0 | 0.002 | 0.102 | 0.002 | 0.102 | 1 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
Impulsi al secondo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torsioni al secondo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rotoli al secondo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Imbardata al secondo quadrato | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🔄Elenco completo di Accelerazione angolare conversioni di unità
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Gradi al secondo quadrato | °/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Rivoluzione al minuto quadrato | rev/min²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Radianti per ora quadrata | rad/h²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Gradi per ora quadrata | °/h²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Rivoluzione al secondo quadrato | rev/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Velocità angolare al secondo | rad/s/s
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Spostamento angolare al secondo quadrato | rad/s²
da Spostamento angolare al secondo quadrato a Spostamento angolare al secondo quadrato(da rad/s² a rad/s²)|
da Spostamento angolare al secondo quadrato a Secondi d'arco per secondo quadrato(da rad/s² a arcsec/s²)|
da Spostamento angolare al secondo quadrato a Minuti d'arco al secondo quadrato(da rad/s² a arcmin/s²)|
da Spostamento angolare al secondo quadrato a Metri circolari al secondo quadrato(da rad/s² a m²/s²)|
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Radianti al secondo cubo | rad/s³
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Gradi al secondo cubo | °/s³
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Secondi d'arco per secondo quadrato | arcsec/s²
da Secondi d'arco per secondo quadrato a Spostamento angolare al secondo quadrato(da arcsec/s² a rad/s²)|
da Secondi d'arco per secondo quadrato a Secondi d'arco per secondo quadrato(da arcsec/s² a arcsec/s²)|
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Minuti d'arco al secondo quadrato | arcmin/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Giri al secondo quadrato | turn/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Grado al secondo | °/s
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Metri circolari al secondo quadrato | m²/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Gradianti per secondo quadrato | grad/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Rapporto di accelerazione angolare | rad/s²
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Forza G | g
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Impulsi al secondo | pps
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Torsioni al secondo | tps
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Rotoli al secondo | rps
🔄Ampio elenco di conversioni di unità di Accelerazione angolare - Imbardata al secondo quadrato | yaw/s²
Loading...