- Grau por segundo quadrado
- Revolução por minuto quadrado
- Radian por hora quadrado
- Grau por hora ao quadrado
- Revolução por segundo quadrado
- Velocidade angular por segundo
- Deslocamento angular por segundo quadrado
- Radianos por segundo em cubos
- Graus por segundo em cubos
- Arcsegunds por segundo quadrado
- ArcMinutes por segundo quadrado
- Vire por segundo quadrado
- Grau por segundo
- Medidores circulares por segundo quadrado
- Gradianos por segundo quadrado
- Taxa de aceleração angular
- G-Force
- Pulsos por segundo
- Torções por segundo
- Rolos por segundo
- Yaw por segundo quadrado
Sistema Internacional de Unidade (SI):Aceleração angular=Radian por segundo quadrado
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔄Aceleração angular
Tabela de matriz de correlação
Radian por segundo quadrado | Grau por segundo quadrado | Revolução por minuto quadrado | Radian por hora quadrado | Grau por hora ao quadrado | Revolução por segundo quadrado | Velocidade angular por segundo | Deslocamento angular por segundo quadrado | Radianos por segundo em cubos | Graus por segundo em cubos | Arcsegunds por segundo quadrado | ArcMinutes por segundo quadrado | Vire por segundo quadrado | Grau por segundo | Medidores circulares por segundo quadrado | Gradianos por segundo quadrado | Taxa de aceleração angular | G-Force | Pulsos por segundo | Torções por segundo | Rolos por segundo | Yaw por segundo quadrado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radian por segundo quadrado | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grau por segundo quadrado | 57.296 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 360 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 1 | 57.296 | 0.9 | 57.296 | 561.88 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Revolução por minuto quadrado | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 57.296 | 1 | 1.2960e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 60 | 572.958 | 3,600 | 2.0626e+5 | 3,240 | 2.0626e+5 | 2.0228e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Radian por hora quadrado | 3,600 | 62.832 | 0.017 | 1 | 0.017 | 2.2619e+4 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 62.832 | 0.017 | 1.047 | 10 | 62.832 | 3,600 | 56.549 | 3,600 | 3.5304e+4 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
Grau por hora ao quadrado | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 57.296 | 1 | 1.2960e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 60 | 572.958 | 3,600 | 2.0626e+5 | 3,240 | 2.0626e+5 | 2.0228e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Revolução por segundo quadrado | 0.159 | 0.003 | 7.7160e-7 | 4.4210e-5 | 7.7160e-7 | 1 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.003 | 7.7160e-7 | 4.6296e-5 | 0 | 0.003 | 0.159 | 0.003 | 0.159 | 1.561 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
Velocidade angular por segundo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deslocamento angular por segundo quadrado | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radianos por segundo em cubos | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graus por segundo em cubos | 57.296 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 360 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 1 | 57.296 | 0.9 | 57.296 | 561.88 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Arcsegunds por segundo quadrado | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 57.296 | 1 | 1.2960e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 3,600 | 1 | 60 | 572.958 | 3,600 | 2.0626e+5 | 3,240 | 2.0626e+5 | 2.0228e+6 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
ArcMinutes por segundo quadrado | 3,437.747 | 60 | 0.017 | 0.955 | 0.017 | 2.1600e+4 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 60 | 0.017 | 1 | 9.549 | 60 | 3,437.747 | 54 | 3,437.747 | 3.3713e+4 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 |
Vire por segundo quadrado | 360 | 6.283 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 2,261.947 | 360 | 360 | 360 | 6.283 | 0.002 | 0.105 | 1 | 6.283 | 360 | 5.655 | 360 | 3,530.394 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Grau por segundo | 57.296 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 360 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 1 | 57.296 | 0.9 | 57.296 | 561.88 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Medidores circulares por segundo quadrado | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gradianos por segundo quadrado | 63.662 | 1.111 | 0 | 0.018 | 0 | 400 | 63.662 | 63.662 | 63.662 | 1.111 | 0 | 0.019 | 0.177 | 1.111 | 63.662 | 1 | 63.662 | 624.311 | 63.662 | 63.662 | 63.662 | 63.662 |
Taxa de aceleração angular | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
G-Force | 0.102 | 0.002 | 4.9437e-7 | 2.8325e-5 | 4.9437e-7 | 0.641 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.002 | 4.9437e-7 | 2.9662e-5 | 0 | 0.002 | 0.102 | 0.002 | 0.102 | 1 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
Pulsos por segundo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torções por segundo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rolos por segundo | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yaw por segundo quadrado | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0.017 | 1 | 0.016 | 1 | 9.807 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões de unidades
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Grau por segundo quadrado | °/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Revolução por minuto quadrado | rev/min²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Radian por hora quadrado | rad/h²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Grau por hora ao quadrado | °/h²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Revolução por segundo quadrado | rev/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Velocidade angular por segundo | rad/s/s
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Deslocamento angular por segundo quadrado | rad/s²
Deslocamento angular por segundo quadrado para Deslocamento angular por segundo quadrado(rad/s² para rad/s²)|
Deslocamento angular por segundo quadrado para Arcsegunds por segundo quadrado(rad/s² para arcsec/s²)|
Deslocamento angular por segundo quadrado para ArcMinutes por segundo quadrado(rad/s² para arcmin/s²)|
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Radianos por segundo em cubos | rad/s³
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Graus por segundo em cubos | °/s³
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Arcsegunds por segundo quadrado | arcsec/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - ArcMinutes por segundo quadrado | arcmin/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Vire por segundo quadrado | turn/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Grau por segundo | °/s
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Medidores circulares por segundo quadrado | m²/s²
Medidores circulares por segundo quadrado para Deslocamento angular por segundo quadrado(m²/s² para rad/s²)|
Medidores circulares por segundo quadrado para Arcsegunds por segundo quadrado(m²/s² para arcsec/s²)|
Medidores circulares por segundo quadrado para ArcMinutes por segundo quadrado(m²/s² para arcmin/s²)|
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Gradianos por segundo quadrado | grad/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Taxa de aceleração angular | rad/s²
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - G-Force | g
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Pulsos por segundo | pps
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Torções por segundo | tps
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Rolos por segundo | rps
🔄Lista extensa de Aceleração angular conversões da unidade - Yaw por segundo quadrado | yaw/s²
Loading...